Frisas – Assentos Numerados
Este ingresso proporcionará uma experiência única e inesquecível. Você estará praticamente dentro do desfile. Localizada ao nível do solo, a Frisa é o lugar mais próximo para ver o show. Daqui, você pode ver todos os detalhes do desfile de carnaval: os imponentes carros alegóricos, os detalhes das fantasias e até as expressões cheias de emoção de cada um dos participantes do desfile das Escolas de Samba. Este é um ingresso extraordinário e não é um dos mais caros. As Frisas são sempre os primeiros ingressos a esgotar, porque a demanda é grande e a oferta é limitada. A Frisa é composta por 4 linhas (A – B – C – D), cada Frisa possui 6 assentos. Existem apenas 40 frisas por setor. Os Valores do site são por pessoa e não a Frisa Completa de 6 Lugares.Frisas Cobertas
Localizadas no Setor 7 este ingresso prorcionará proteção em caso de chuva. Este ingresso é um produto exclusivo de Rio Carnaval Tickets (RCT). Não perca tempo, compre agora sua frisa para o Carnaval! Os Valores do site são por pessoa e não a Frisa Coberta Completa de 6 Lugares.- Descrição
Frisas – Assentos Numerados
Este ingresso proporcionará uma experiência única e inesquecível.
Você estará praticamente dentro do desfile.
Localizada ao nível do solo, a Frisa é o lugar mais próximo para ver o show.
Daqui, você pode ver todos os detalhes do desfile de carnaval: os imponentes carros alegóricos, os detalhes das fantasias e até as expressões cheias de emoção de cada um dos participantes do desfile das Escolas de Samba.
Este é um ingresso extraordinário e não é um dos mais caros.
As Frisas são sempre os primeiros ingressos a esgotar, porque a demanda é grande e a oferta é limitada.
A Frisa é composta por 4 linhas (A – B – C – D), cada Frisa possui 6 assentos.
Existem apenas 40 frisas por setor.
Os Valores do site são por pessoa e não a Frisa Completa de 6 Lugares.
Frisas Cobertas
Localizadas no Setor 7 este ingresso prorcionará proteção em caso de chuva.
Este ingresso é um produto exclusivo de Rio Carnaval Tickets (RCT).
Não perca tempo, compre agora sua frisa para o Carnaval!
Os Valores do site são por pessoa e não a Frisa Coberta Completa de 6 Lugares.
Frisas – Assentos Numerados
Sinta a experiência do Carnaval
Outros Ingressos
-
Arquibancadas Setor 9 – Lugares Numerados
R$599 – R$2.100 Ver opções Este produto possui múltiplas variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto
Translado ao Sambódromo
- A melhor forma de chegar ao desfile com total conforto e segurança é contratando o nosso serviço de transporte para o Sambódromo.
- O trânsito do Rio de Janeiro sofre mudanças durante os dias de folia, por isso o ideal é um serviço privado que leve você até lá.
- Temos credencias de trânsito livre e acesso à passarela, isso nos permite deixá-lo dentro do sambódromo com segurança, mais perto que qualquer outro serviço.
Fantasias para o Carnaval
Quer ser protagonista da maior festa do mundo?
Vivencie a fantástica experiência de fazer parte de uma Escola de Samba no Sambódromo do Rio de Janeiro. Participar do desfile das Escolas de Samba será uma das experiências mais divertidas e alegres da sua vida!!!!!
Horários dos Desfiles 2026
Grupo DE ACESSO
| Horários | Sexta-Feira 13 de Fevereiro | Sabado 14 de Fevereiro |
|---|---|---|
| 21:00 | Unidos do Jacarezinho | Botafogo Samba Clube |
| 21:45 | Inocentes de Belford Roxo | Em Cima da Hora |
| 22:30 | União do Parque Acari | Arranco do Engenho de Dentro |
| 23:15 | Unidos de Bangu | Império Serrano |
| 00:00 | Unidos de Padre Miguel | Estácio de Sá |
| 00:45 | União da Ilha | União de Maricá |
| 01:30 | Vigário Geral | Porto da Pedra |
| 02:15 | ---- | Unidos da Ponte |
| Horários | Sexta-Feira 28 de Fevereiro |
|---|---|
| 21:00 | Botafogo Samba Clube |
| 21:45 | Arranco |
| 22:30 | Inocentes de Belford Roxo |
| 23:15 | Unidos da Ponte |
| 00:00 | Estácio de Sá |
| 00:45 | União de Maricá |
| 01:30 | Em Cima da Hora |
| 02:15 | União da Ilha |
| Horários | Sábado 1 de Março |
|---|---|
| 21:00 | Tradição |
| 21:45 | União do Parque Acari |
| 22:30 | Vigário Geral |
| 23:15 | Unidos de Bangu |
| 00:00 | Porto da Pedra |
| 00:45 | São Clemente |
| 01:30 | Acadêmicos de Niterói |
| 02:15 | Império Serrano |
Grupo Especial
| Horários | Domingo 2 de Março |
|---|---|
| 22:00 | Unidos de Padre Miguel |
| 23:15 | Imperatriz Leopoldinense |
| 00:30 | Unidos de Viradouro |
| 01:45 | Estação Primeira da Mangueira |
| Horários | Domingo 15 de Fevereiro | Segunda-Feira 16 de Fevereiro |
|---|---|---|
| 22:00 | Acadêmicos de Niterói | Mocidade de Padre Miguel |
| 23:30 | Imperatriz Leopoldinense | Beija Flor de Nilopolis |
| 01:00 | Portela | Viradouro |
| 02:30 | Mangueira | Unidos da Tijuca |
| Horários | Segunda-Feira 3 de Março |
|---|---|
| 22:00 | Unidos da Tijuca |
| 23:15 | Beija Flor de Nilopolis |
| 00:30 | Acadêmicos do Salgueiro |
| 01:45 | Unidos de Vila Isabel |
| Horários | Terça 17 de Fevereiro | Sábado das Campeãs (21 de Fevereiro) |
|---|---|---|
| 22:00 | Paraíso do Tuiuti | A CONFIRMAR |
| 23:30 | Vila Isabel | A CONFIRMAR |
| 01:00 | Acadêmicos de Grande Rio | A CONFIRMAR |
| 02:30 | Salgueiro | A CONFIRMAR |
| Horários | Terça 4 de Março |
|---|---|
| 22:00 | Mocidade de Padre Miguel |
| 23:15 | Paraíso de Tuyuti |
| 00:30 | Acadêmicos de Grande Rio |
| 01:45 | Portela |
| Horários | Sábado 8 de Março |
|---|---|
| 21:00 | A CONFIRMAR |
| 22:15 | A CONFIRMAR |
| 23:30 | A CONFIRMAR |
| 00:45 | A CONFIRMAR |
| 02:00 | A CONFIRMAR |
| 03:15 | A CONFIRMAR |








